Scaling твердосплавные боры и другие
- Хвостовик FG (ISO 315, 316), диаметр 1,6 мм, хвостовик RA
- Германия сырье и технологии
- Лазерная сварка
- оборудование с ЧПУ
Спецификация
Проведите пальцем по экрану или прокрутите, чтобы увидеть дополнительную информацию.
| Твердосплавные боры для снятия скейла - Пламя | |||||||||||
| фигура | - | - | пламя | - | - | - | - | - | |||
| ISO / Ссылка | TF (22мм) | - | - | 012 | - | - | - | - | - | ||
| Твердосплавные боры для удаления зубного камня - Perio | |||||||||||
| фигура | - | - | Перио | - | - | - | - | - | - | - | |
| ISO / Ссылка | TF (22мм) | - | - | 009 | - | - | - | - | - | - | - |
| Серия для экстракции - FG SURG 702L | |||||||||||
| фигура | - | - | - | - | - | FG Surg 702L | - | - | |||
| ISO / Ссылка | FG (25 мм) | - | - | - | - | - | 016 | - | - | ||
| длина головы | 6мм | ||||||||||
| Серия экстракции - 151 | |||||||||||
| фигура | - | - | - | - | - | - | 151 | - | - | - | |
| ISO / Ссылка | FG (23мм) | - | - | - | - | - | - | 016 | - | - | - |
| длина головы | 11мм | ||||||||||
| Серия экстракции - 151Л | |||||||||||
| фигура | - | - | - | - | - | - | 151L | - | - | - | |
| ISO / Ссылка | FG (28мм) | - | - | - | - | - | - | 016 | - | - | - |
| длина головы | 11мм | ||||||||||
| Твердосплавные боры с безопасным концом | |||||||||||
| фигура | - | - | - | - | - | 152 | 154 | - | - | - | |
| ISO / Ссылка | FG (23мм) | - | - | - | - | - | 014 | 016 | - | - | - |
| длина головы | 9мм | 9мм | |||||||||
| Твердосплавные боры | |||||||||||
| фигура | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | ||||
| ISO / Ссылка | RA (34мм) | - | - | - | 008 | 010 | 014 | - | - | - | - |
