Стоматологический алмазный диск - двойной стороне обода покрыло

  1. Сырье: алмазная сила и гибкая нержавеющая сталь.
  2. Диаметр: 16 мм, 19 мм, 22 мм, 30 мм, 35 мм и больше.
  3. Толщина: 0,15 мм, 0,2 мм, 0,25 мм, 0,3 мм, 0,4 мм и 0,5 мм.
  4. Хвостовик: HP – оправка диаметром 2,35 мм.
  5. Алмазный диск для зуботехнической лаборатории.
Спецификация
Вертикальный вид Предмет номер. Диаметр(Мм) Толщина(Мм)
CM02 / 16 16 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
CM02 / 19 19 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
CM02 / 22 22 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
CM02 / 24 24 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C03 / 16 16 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C03 / 19 19 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C03 / 22 22 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C03 / 24 24 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C03 / 35 35 0,30 /0,35 / 0,40
C03 / 40 40 0,30 /0,35 / 0,40
CM04 / 16 16 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
CM04 / 19 19 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
CM04 / 22 22 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
CM04 / 24 24 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
CM04 / 35 35 0,30 /0,35 / 0,40
CM04 / 40 40 0,30 /0,35 / 0,40
C05 / 19 19 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C05 / 22 22 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C05 / 24 24 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C05 / 35 35 0,30 /0,35 / 0,40
C05 / 40 40 0,30 /0,35 / 0,40
C06 / 19 19 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C06 / 22 22 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C06 / 24 24 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C06 / 35 35 0,30 /0,35 / 0,40
C06 / 40 40 0,30 /0,35 / 0,40
C07 / 19 19 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C07 / 22 22 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C07 / 24 24 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C07 / 35 35 0,30 /0,35 / 0,40
C07 / 40 40 0,30 /0,35 / 0,40
C08 / 19 19 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C08 / 22 22 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C08 / 24 24 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C08 / 35 35 0,30 /0,35 / 0,40
C08 / 40 40 0,30 /0,35 / 0,40
C09 / 19 19 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C09 / 22 22 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
- - -
- - -
- - -
- - 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
- - 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
CM02 / 40 40 0,30 /0,35 / 0,40
С10 / 19 19 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
С10 / 22 22 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
С10 / 24 24 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
С10 / 35 35 0,30 /0,35 / 0,40
С10 / 40 40 0,30 /0,35 / 0,40
С11 / 19 19 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
С11 / 22 22 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C11 / 24 24 0,15 / 0,25 / 0,30 /0,35 / 0,40
C11 / 35 35 0,30 /0,35 / 0,40
С11 / 40 40 0,30 /0,35 / 0,40

Расследование

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
Стоматологический алмазный диск - двойной стороне обода покрыло
Сырьевой материал: алмазная и гибкая нержавеющая сталь. Диаметр: 16 мм, 19 мм, 22 мм, 30 мм, 35 мм и больше. Толщина: 0, ...
Information of Contact Person
Company Information
Others

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.