Disco de diamante Dental - lateral doble Llanta plateado

  1. Materia prima: potencia de diamante y acero inoxidable flexible.
  2. Diámetro: 16 mm, 19 mm, 22 mm, 30 mm, 35 mm y mayores
  3. Espesor: 0,15 mm, 0,2 mm, 0,25 mm, 0,3 mm, 0,4 mm y 0,5 mm
  4. Vástago: HP – mandril de 2,35 mm de diámetro
  5. Disco de diamante para laboratorio dental.
Especificación
Vista vertical Artículo No. Diámetro(mm) Espesor(mm)
CM02 / 16 16 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
CM02 / 19 19 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
CM02 / 22 22 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
CM02 / 24 24 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C03 / 16 16 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C03 / 19 19 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C03 / 22 22 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C03 / 24 24 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C03 / 35 35 0.30 /0.35 / 0.40
C03 / 40 40 0.30 /0.35 / 0.40
CM04 / 16 16 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
CM04 / 19 19 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
CM04 / 22 22 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
CM04 / 24 24 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
CM04 / 35 35 0.30 /0.35 / 0.40
CM04 / 40 40 0.30 /0.35 / 0.40
C05 / 19 19 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C05 / 22 22 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C05 / 24 24 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C05 / 35 35 0.30 /0.35 / 0.40
C05 / 40 40 0.30 /0.35 / 0.40
C06 / 19 19 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C06 / 22 22 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C06 / 24 24 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C06 / 35 35 0.30 /0.35 / 0.40
C06 / 40 40 0.30 /0.35 / 0.40
C07 / 19 19 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C07 / 22 22 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C07 / 24 24 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C07 / 35 35 0.30 /0.35 / 0.40
C07 / 40 40 0.30 /0.35 / 0.40
C08 / 19 19 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C08 / 22 22 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C08 / 24 24 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C08 / 35 35 0.30 /0.35 / 0.40
C08 / 40 40 0.30 /0.35 / 0.40
C09 / 19 19 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C09 / 22 22 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
- - -
- - -
- - -
- - 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
- - 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
CM02 / 40 40 0.30 /0.35 / 0.40
C10 / 19 19 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C10 / 22 22 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C10 / 24 24 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C10 / 35 35 0.30 /0.35 / 0.40
C10 / 40 40 0.30 /0.35 / 0.40
C11 / 19 19 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C11 / 22 22 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C11 / 24 24 0.15 / 0.25 / 0.30 /0.35 / 0.40
C11 / 35 35 0.30 /0.35 / 0.40
C11 / 40 40 0.30 /0.35 / 0.40

Consulta

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
Disco de diamante Dental - lateral doble Llanta plateado
Materia prima: potencia diamantada y acero inoxidable flexible Diámetro: 16 mm, 19 mm, 22 mm, 30 mm, 35 mm y mayores Esp ...
Information of Contact Person
Company Information
Others

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.