Toggle menu

SYNDENT Tools Co., Ltd

Fresas de carburo dental Fabricante - Syndent Tools

Nos comprometemos a desarrollar relaciones duraderas con nuestros clientes al proporcionar productos innovadores de fresas de carburo respaldadas por el mejor servicio al cliente en la industria. las fresas de carburo también poseen una resistencia al impacto muy alta. Y todas las fresas de carburo de porcelana de hueso premium de SYNDENT Tools Co., Ltd representan un diseño sin concesiones. Esperamos su satisfacción a nuestros productos y servicio.
  1. Vástago HP (ISO 104), diámetro 2,35 mm (3/32"), adecuado para todas las piezas de mano de baja velocidad
  2. Más de 180 tipos de fresas de carburo dental para elegir, se incluyen las formas más populares. Deben satisfacer todas sus aplicaciones de laboratorio dental, joyería y podología.
  3. Los diferentes tipos de cortadores van desde cortadores súper gruesos hasta cortadores gruesos, cortadores medianos, cortadores finos y cortadores extrafinos.
  4. Los kits especiales de cortadores dentales de carburo de tungsteno son OEM disponibles para técnicos dentales y otras demandas.

Características :

El recubrimiento de titanio está disponible según los requisitos del cliente.

Especificación :

Figura Artículo No. ISO / Ref Dimensiones (mm)
100302 500 104 186 175 023 023,14
100202 500 104 199 175 023 023,11
100602 500 104 291 175 023 023,14
100402 500 104 143 175 023 023,14
100.801 500 104 200 175 040 040,14
101001 500 104 274 175 060 060,13
304.902 500 104 198 140 018 018,8
304.802 500 104 198 140 023 023,8
304502 500 104 257 140 023 023,6
305002 500 104 289 140 023 023,8
304.602 500 104 237 140 023 023,6
305.102 500 104 141 140 023 023,8
304.702 500 104 225 140 023 023,6
302.302 500 104 186 140 023 023,15
302202 500 104 199 140 023 023,10
302.602 500 104 291 140 023 023,15
302.402 500 104 143 140 023 023,15
302.502 500 104 122 140 023 023,15
302.801 500 104 200 140 040 040,14
302 901 500 104 201 140 050 050,14
303.501 500 104 201 140 060 060,12
304001 500 104 251 140 060 060,11
303101 500 104 199 140 060 060,12
303.601 500 104 274 140 060 060,13
303001 500 104 274 140 060 060,13
303 801 500 104 113 140 060 060,12
303.901 500 104 144 140 060 060,12


Figura Artículo No. ISO / Ref Dimensiones (mm)
304.103 500 104 186/143 140/174 023 023/13
304.203 500 104 122/300 140/174 023 023/14


Figura Artículo No. ISO / Ref Dimensiones (mm)
101102F 500 104 196 134 010 010,4
118050F 500 104 196 134 010 010,4
118060F 500 104 496 134 010 010,4
118070F 500 104 254 134 014 014,4
118080F 500 104 277 134 014 014,4
704902F 500 104 198 134 018 018,8
704802F 500 104 198 134 023 023,8
702302F 500 104 186 134 023 023,14
702202F 500 104 199 134 023 023,10
702402F 500 104 143 134 023 023,14
702602F 500 104 291 134 023 023,14
704602F 500 104 237 134 023 023,6
705002F 500 104 289 134 023 023,8
705102F 500 104 141 134 023 023,8
700801F 500 104 200 134 040 040,14
708001F 500 104 274 134 060 060,13
904.902 500 104 198 140 018 018,8
904.802 500 104 198 140 023 023,8
905.002 500 104 289 140 023 023,8
904.602 500 104 237 140 023 023,6
905.102 500 104 141 140 023 023,8
904702 500 104 225 140 023 023,6
902302 500 104 186 140 023 023,15
902.202 500 104 199 140 023 023,10
902.602 500 104 291 140 023 023,15
902.402 500 104 143 140 023 023,15
902801 500 104 200 140 040 040,14
903.001 500 104 274 140 060 060,13
116007 500 104 143 175/177 023 023,14
116017 500 104 200 175/177 023 023,14
116117 500 104 200 175/177 030 030,14
116217 500 104 200 175/177 040 040,14
115412 500 104 422 175 009 009,4
115.012 500 104 110 175 010 010,8
115112 500 104 110 175 012 012,9
115212 500 104 110 175 016 016,9
115.312 500 104 110 175 020 020,10
1170109 500 104 001 175 010 010,1.0
1170149 500 104 001 175 014 014,1.2
1170169 500 104 001 175 016 016,1.4
1170239 500 104 001 175 023 023,2.0
1140129 500 104 040 001 012 012,0.6
1130109 500 104 010 001 010 010,1.5
1130149 500 104 010 001 014 014,1.2
1130169 500 104 010 001 016 016,1.5
1011029 500 104 196 072/007 010 010,4.0
1180109 500 104 110 072/007 010 010,5.0
1180239 500 104 110 072/007 023 023,6.0

Aplicaciones :

  1. Doble corte para aleaciones de cromo cobalto, aleaciones no preciosas, aleaciones semipreciosas, aleaciones preciosas y compuestos.
  2. Doble corte con revestimiento de titanio para circonio no sinterizado y el uso anterior mediante doble corte.
  3. Corte único para aleaciones preciosas
  4. Corte de diamante para titanio, aleaciones de cromo cobalto y aleaciones no preciosas.

Send Message
Contact Information

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.

Durante los últimos 21 años, SYNDENT Tools Co., Ltd ha estado invirtiendo grandes cantidades de recursos en investigación y desarrollo de fresas Carbide. Nuestra empresa ofrece una gama de fresas de carburo de alta calidad a precios asequibles. Debido a la estricta política de calidad, nuestras fresas de carburo son de composición pura y cumplen con los requisitos exactos de clientes variados. Nuestro personal está a su disposición, siempre dispuesto a ofrecer consejos basados ​​en la experiencia y el conocimiento.